| السوق الكويتي | 2012-05-20 | 6,405.01 | ↓ | -0.38% |
| بورصة قطر | 2012-05-20 | 8,401.95 | ↓ | -0.63% |
| سوق مصر | 2012-05-20 | 4,779.59 | ↓ | -2.26% |
| سوق دبي | 2012-05-20 | 1,464.93 | ↓ | -0.72% |
| السوق السعودي | 2012-05-20 | 6,991.71 | ↑ | 0.36% |
| سوق فلسطين | 2012-05-20 | 456.91 | ↑ | 0.06% |
| سوق أبوظبي | 2012-05-20 | 2,462.62 | ↓ | -0.21% |
| سوق مسقط | 2012-05-20 | 5,618.71 | ↓ | -0.67% |
| سوق البحرين | 2012-05-20 | 1,150.10 | ↓ | -0.12% |
| برنت | 2012-05-18 | 107.14 | ↓ | -0.33% |
| نايمكس WTI | 2012-05-18 | 91.80 | ↓ | -1.23% |
| الغاز الطبيعي | 2012-05-18 | 2.74 | ↑ | 5.71% |
| الذهب | 2012-05-18 | 1,591.90 | ↑ | 1.08% |
| الفضة | 2012-05-18 | 28.72 | ↑ | 2.48% |
| بلاتينيوم | 2012-05-18 | 1,459.30 | ↑ | 0.41% |
| ...مقابل الدولار الأمريكي | ||||
| دينار اردني | 2012-05-18 | 0.71 | = | 0.00% |
| يورو | 2012-05-18 | 0.78 | ↓ | -0.80% |
| جنيه استرليني | 2012-05-18 | 0.63 | ↓ | -0.38% |
| ين ياباني | 2012-05-18 | 79.02 | ↓ | -0.51% |
| دينار كويتي | 2012-05-18 | 0.28 | = | 0.00% |
| ريال سعودي | 2012-05-18 | 3.75 | = | 0.00% |
| درهم اماراتي | 2012-05-18 | 3.67 | = | 0.00% |
عمان × - بعد أن تراكمت على سوق عمان المالي خسائر خلال الأسبوع الماضي وصلت بنهاية الاسبوع 2.1% تتجاوز 400 مليون دينار من القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة، فقد استهل السوق أول أيام تداولات الأسبوع الحالي باللون الأحمر دون إغلاق الخميس الماضي الذي كان عند 1924 نقطة.
علماً بأن تداولات الخميس عوضت في مكاسبها جزءاً من لاخسائر المتراكمة للأيام السابقة.
خبراء: تداعيات رفع الأسعار ستطال كل الأردنيين
تجار سيارات يشتكون من ارتفاع التعرفة الجمركية على أجهزة السلامة العامة في المركبات
رفع مرتقب للبنزين العادي 8 % وأوكتان 95 بنسبة 20 %
7.5 % من الأسر تصل لها خدمات المعونة الوطنية
عمان -الراي- عصام قضماني ومحمد الدويري - قال السفير الاسباني لدى الاردن خافير سانغلرو دي لينييرس ان الاردن بلد مستقر بطبيعته وليس عرضة للانفلات مستبعدا حدوث ظروف غير عادية.
- النجار: الحكومة لن تلغي عقد إدارة شركة مياه اليرموك الفرنسية
- الاسد:الأحداث في سورية جزء من الحرب من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية
افتتاح "متحف أخفض مكان على سطح الأرض" في غور الصافي
اليونسكو قلقة على التراث الثقافي في مالي... وسورية
الازرق .. الواحة الغنية بالحياة
دراسة تظهر ضعف التوجه الحكومي نحو الاستثمار السياحي في عجلون
سياحة سورية تشكو للأمم المتحدة من انخفاض السياحة بسبب الصراع